Carte des cours
27 parcours · 146 cours · 703 leçons
T01Le secteur de l'habillement et du textile10 cours · 50 leçons
T01-C01 The Apparel & Textile Business
Outils que vous gardez : T01-C01-order-shape-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | De la fibre au client : la chaîne d'entreprises qui fabrique un T-shirt Aperçu gratuit | EN AR FR TR | — |
| L02 | Qui possède le produit à chaque point de la chaîne ? | EN AR FR TR | — |
| L03 | Comment un prix se construit : du coût de l'usine à l'étalage du magasin | EN AR FR TR | — |
| L04 | Qui supporte le risque en cas de problème : retard de livraison, refus qualité et annulation | EN AR FR TR | — |
| L05 | Comment on planifie le calendrier : construire et lire un calendrier domestique de réapprovisionnement | EN AR FR TR | — |
T01-C02 Companies in the Industry
Outils que vous gardez : T01-C02-company-directory.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Les principaux types d'entreprises dans l'industrie de l'habillement et du textile | EN AR FR TR | — |
| L02 | En quoi un groupe intégré verticalement diffère des entreprises indépendantes à chaque étape | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bureaux d'achat, bureaux de sourcing et agents : pour qui ils travaillent, et comment ils sont payés | EN AR FR TR | — |
| L04 | Les usines textiles : filature, tricotage, tissage, teinture et finissage, comme activités séparées ou combinées | EN AR FR TR | — |
| L05 | Comment identifier l'entreprise avec laquelle vous traitez, à partir d'un bon de commande ou d'un nom | EN AR FR TR | — |
T01-C03 How Apparel Businesses Sell
Outils que vous gardez : T01-C03-selling-model-decision-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Les principales façons dont une entreprise d'habillement atteint son client | EN AR FR TR | — |
| L02 | Marque de distributeur ou marque propre : qui possède le design et qui porte le stock invendu | EN AR FR TR | — |
| L03 | Vente en gros contre détail direct : comment le même produit atteint deux prix différents | EN AR FR TR | — |
| L04 | E-commerce et magasins physiques : ce qui change dans la commande, les tailles et les retours | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir un modèle de vente : un exercice de décision construit autour de Cedar & Co. | EN AR FR TR | — |
T01-C04 Make to Order and Make to Stock
Outils que vous gardez : T01-C04-mto-mts-classifier.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Fabrication sur commande et fabrication sur stock : les deux façons dont une usine planifie sa production Aperçu gratuit | EN AR FR TR | — |
| L02 | Comment la fabrication sur commande change le délai, le risque et la trésorerie par rapport à la fabrication sur stock | EN AR FR TR | — |
| L03 | Comment la fabrication sur stock change la prévision, le stockage et le risque de démarque par rapport à la fabrication sur commande | EN AR FR TR | — |
| L04 | Modèles hybrides : quand une entreprise mène de front la fabrication sur commande et la fabrication sur stock | EN AR FR TR | — |
| L05 | Lire une commande ou le modèle d'une entreprise pour distinguer MTO de MTS | EN AR FR TR | — |
T01-C05 How an Apparel Order Works
Outils que vous gardez : T01-C05-order-tracker.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | La vie d'une commande : les étapes que traverse toute commande d'habillement, de la première demande de prix à l'expédition | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les étapes d'échantillonnage : prototype, fit et échantillon de vente, et ce que chacun prouve | EN AR FR TR | — |
| L03 | Confirmation de la commande : ce qu'un bon de commande doit contenir avant que la production commence | EN AR FR TR | — |
| L04 | Suivi de production : les points de contrôle qu'un merchandiser suit pendant la fabrication | EN AR FR TR | — |
| L05 | Expédition et clôture d'une commande : documents, inspection et remise | EN AR FR TR | — |
T01-C06 How a Collection Works
Outils que vous gardez : T01-C06-range-plan-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Qu'est-ce qu'une collection, et en quoi diffère-t-elle d'une commande unique | EN AR FR TR | — |
| L02 | Le calendrier saisonnier : combien de temps à l'avance une collection est-elle planifiée avant d'arriver en magasin | EN AR FR TR | — |
| L03 | Planification de la gamme : équilibrer catégories, points de prix et coloris dans une collection | EN AR FR TR | — |
| L04 | Achat et budget disponible (open-to-buy) : comment un détaillant décide combien engager sur une collection | EN AR FR TR | — |
| L05 | Du plan de collection aux commandes individuelles : pourquoi un plan de collection n'est pas une commande | EN AR FR TR | — |
T01-C07 Money in the Apparel Business
Outils que vous gardez : T01-C07-costing-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Comment se construit le prix d'un vêtement, du tissu à la marge, étape par étape | EN AR FR TR | — |
| L02 | Le coûtage d'un vêtement : tissu, fournitures, façon, frais généraux et profit | EN AR FR TR | — |
| L03 | Marge et majoration : la différence entre les deux, et comment calculer chacune | EN AR FR TR | — |
| L04 | Conditions de paiement et trésorerie : comment et quand l'argent circule entre l'acheteur et l'usine | EN AR FR TR | — |
| L05 | Où le profit est fait et perdu le long de la chaîne de valeur : une comparaison chiffrée | EN AR FR TR | — |
T01-C08 Jobs and Departments
Outils que vous gardez : T01-C08-department-directory.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Les principaux départements d'une usine de confection et leur rôle | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les principaux départements chez un acheteur ou une marque, et ce que fait chacun | EN AR FR TR | — |
| L03 | Le merchandising : le département qui relie l'usine et l'acheteur | EN AR FR TR | — |
| L04 | Qualité, conformité et durabilité : trois questions distinctes tout au long de la chaîne | EN AR FR TR | — |
| L05 | Parcours professionnels : comment les gens passent d'un métier ou d'un département à l'autre | EN AR FR TR | — |
T01-C09 Systems and Information
Outils que vous gardez : T01-C09-information-map-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Pourquoi l'information d'une commande doit circuler aussi sûrement que la marchandise elle-même | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les systèmes essentiels du secteur : ERP, PLM et le rôle de chacun | EN AR FR TR | — |
| L03 | Comment un bon de commande, un dossier technique et une fiche de coûts se relient | EN AR FR TR | — |
| L04 | Les erreurs d'information courantes : donnée erronée, mise à jour tardive et confusion de version | EN AR FR TR | — |
| L05 | Garder les informations de sa commande fiables sans dépendre d'un système | EN AR FR TR | — |
T01-C10 The Industry Today
Outils que vous gardez : T01-C10-career-readiness-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | La taille et la forme de l'industrie mondiale de l'habillement et du textile aujourd'hui | EN AR FR TR | — |
| L02 | Où se concentrent les usines, les filatures et les acheteurs de l'industrie, et pourquoi | EN AR FR TR | — |
| L03 | Les pressions de durabilité et de conformité qui transforment le secteur | EN AR FR TR | — |
| L04 | Les changements technologiques : comment ils touchent différemment le sourcing, la production et la vente au détail | EN AR FR TR | — |
| L05 | Ce que cela signifie pour quelqu'un qui commence une carrière dans l'industrie maintenant | EN AR FR TR | — |
T02Fibres et fils5 cours · 24 leçons
T02-C01 Natural Fibres
Outils que vous gardez : T02-C01-fibre-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Qu'est-ce qu'une fibre naturelle et les principaux types utilisés dans l'habillement | EN AR FR TR | — |
| L02 | Le coton : comment il est cultivé et classé, et ce que signifie "Ne 30/1 peigné" | EN AR FR TR | — |
| L03 | Laine, soie et lin : en quoi ils diffèrent du coton en propriétés et en usage | EN AR FR TR | — |
| L04 | Comment la longueur, la finesse et la résistance de la fibre influencent le fil et le tissu qui en sont issus | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir une fibre naturelle pour un vêtement : faire correspondre les propriétés de la fibre au produit | EN AR FR TR | — |
T02-C02 Man-Made and Synthetic Fibres
Outils que vous gardez : T02-C02-man-made-fibre-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | La différence entre une fibre cellulosique fabriquée par l'homme et une fibre synthétique | EN AR FR TR | — |
| L02 | Comment le polyester et le nylon sont fabriqués, et pourquoi ils se comportent différemment du coton | EN AR FR TR | — |
| L03 | Viscose, modal et lyocell : cellulosiques, mais pas naturelles comme le coton | EN AR FR TR | — |
| L04 | L'élasthanne et les fibres extensibles : comment un petit pourcentage change la performance d'un tissu | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir une fibre artificielle ou synthétique, ou un mélange, selon les besoins d'un produit | EN AR FR TR | — |
T02-C03 Yarn Formation and Counts
Outils que vous gardez : T02-C03-yarn-calculator.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Comment la fibre devient du fil : le processus de filature, de la balle au cône | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les systèmes de numérotation du fil : Ne et Tex, et comment convertir de l'un à l'autre | EN AR FR TR | — |
| L03 | Retordage et torsion : ce que signifient le numéro de construction d'un fil et le sens de torsion | EN AR FR TR | — |
| L04 | Fil peigné contre fil cardé : ce que le procédé retire et pourquoi cela coûte plus cher | EN AR FR TR | — |
| L05 | Calculer le besoin en fil d'une commande à partir du poids et de la construction du tissu | EN AR FR TR | — |
T02-C04 Yarn Quality and Faults
Outils que vous gardez : T02-C04-yarn-inspection-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce que signifie la qualité du fil : régularité, résistance et constance du numéro | EN AR FR TR | — |
| L02 | Défauts de fil courants et comment ils apparaissent dans le tissu | EN AR FR TR | — |
| L03 | Comment les défauts du fil sont testés et signalés : un certificat d'essai du fil | EN AR FR TR | — |
| L04 | Lire une allégation de qualité du fil faite par un moulin, et ce qu'il faut vérifier avant d'accepter un lot | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une liste de contrôle d'inspection du fil pour un lot entrant | EN AR FR TR | — |
T02-C05 Fibre Blends and Performance
Outils que vous gardez : T02-C05-blend-selector.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Pourquoi les fibres sont mélangées : les mélanges coton-polyester et coton-élasthanne, et à quoi sert chacun | EN AR FR TR | — |
| L02 | Lire un ratio de mélange et ce qu'il change pour la performance d'un tissu | EN AR FR TR | — |
| L03 | Les ratios de mélange courants dans l'industrie et le compromis que représente chacun | EN AR FR TR | — |
| L04 | Décider quel mélange spécifier pour un cahier des charges de produit donné | EN AR FR TR | — |
T03Tissus5 cours · 26 leçons
T03-C01 Woven Fabric Construction
Outils que vous gardez : T03-C01-woven-construction-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Qu'est-ce que le tissage et en quoi il diffère du tricotage | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les trois armures de base : toile, sergé et satin, et comment elles se comportent | EN AR FR TR | — |
| L03 | Lire la construction d'un tissu tissé : duites de chaîne au pouce, duites de trame au pouce et laize | EN AR FR TR | — |
| L04 | Chaîne et trame : quels fils vont dans quel sens, et pourquoi cela compte pour la résistance et l'élasticité | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir une armure de tissu tissé pour un produit donné | EN AR FR TR | — |
T03-C02 Knitted Fabric Construction
Outils que vous gardez : T03-C02-knit-construction-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qu'est le tricotage et en quoi il diffère du tissage | EN AR FR TR | — |
| L02 | Tricot trame contre tricot chaîne : jersey simple, côtes, interlock et autres structures courantes | EN AR FR TR | — |
| L03 | Lire le tricotage d'un tissu maille : jauge, longueur de maille et grammage (GSM) | EN AR FR TR | — |
| L04 | Pourquoi les tissus tricotés s'étirent, et comment cela change la coupe et le patron du vêtement | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir une structure de tricot pour un produit donné | EN AR FR TR | — |
T03-C03 Fabric Calculations
Outils que vous gardez : T03-C03-fabric-calculator.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Calculer la consommation de tissu par vêtement à partir du patron et du placement | EN AR FR TR | — |
| L02 | Grammage du tissu : convertir entre grammes par mètre carré et onces par yard carré | EN AR FR TR | — |
| L03 | Calculer la largeur utile d'un tissu après la lisière et la marge de retrait | EN AR FR TR | — |
| L04 | Calculer le tissu total requis pour une commande à partir de la consommation et de la quantité | EN AR FR TR | — |
| L05 | Calculer le coût du tissu à partir du prix au kilogramme ou au mètre et de la consommation | EN AR FR TR | — |
| L06 | Tout assembler : un calcul complet du besoin en tissu et de son coût pour une commande | EN AR FR TR | — |
T03-C04 Denim, Performance and Specialty Fabrics
Outils que vous gardez : T03-C04-fabric-type-selector.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui rend le denim différent : armure sergé, teinture indigo et grammage | EN AR FR TR | — |
| L02 | Tissus performants : extensibilité, évacuation de l'humidité et autres fonctions ajoutées | EN AR FR TR | — |
| L03 | Tissus spéciaux : tissus enduits, laminés et techniques | EN AR FR TR | — |
| L04 | Faire correspondre un type de tissu aux exigences de performance d'un produit | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir entre un tissu standard, performant ou spécial pour un cahier des charges donné | EN AR FR TR | — |
T03-C05 Fabric Evaluation and Supporting Materials
Outils que vous gardez : T03-C05-fabric-inspection-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Comment la qualité du tissu est inspectée à l'arrivée : six contrôles, chacun réussi ou échoué séparément | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les défauts de tissu courants et leur notation | EN AR FR TR | — |
| L03 | L'entoilage, la doublure et les autres matériaux d'appui, et le rôle de chacun | EN AR FR TR | — |
| L04 | Lire un rapport d'essai du tissu, et ce qu'il faut vérifier avant d'accepter un lot | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une liste de contrôle d'inspection du tissu pour un arrivage | EN AR FR TR | — |
T04Couleur, teinture et finissage5 cours · 25 leçons
T04-C01 Fabric Preparation
Outils que vous gardez : T04-C01-fabric-preparation-readiness-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Pourquoi le tissu écru doit être préparé avant la teinture | EN AR FR TR | — |
| L02 | Désencollage, lavage caustique et blanchiment : ce que chaque étape de préparation enlève | EN AR FR TR | — |
| L03 | Vérifier qu'un tissu est prêt pour la teinture avant de quitter la préparation | EN AR FR TR | — |
| L04 | Défauts de préparation courants et leurs causes | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une liste de contrôle de préparation du tissu | EN AR FR TR | — |
T04-C02 Dyeing Systems and Dye Classes
Outils que vous gardez : T04-C02-dye-class-selector.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Comment fonctionne la teinture : la fibre, la teinture et la fixation | EN AR FR TR | — |
| L02 | Classes de teinture et quelles fibres chacune teint : réactive, dispersée, acide et de cuve | EN AR FR TR | — |
| L03 | Teinture par lots contre teinture en continu : comment une usine choisit entre les deux | EN AR FR TR | — |
| L04 | Le minimum de lot de teinture et son effet sur une petite commande | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir une classe de teinture et une méthode de teinture pour une fibre et une taille de commande données | EN AR FR TR | — |
T04-C03 Colour Management and Approval
Outils que vous gardez : T04-C03-colour-approval-tracker.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Comment un étalon de couleur est défini et communiqué à une usine | EN AR FR TR | — |
| L02 | Lab dips et strike-offs : approuver une couleur avant la teinture en masse | EN AR FR TR | — |
| L03 | Lire un rapport d'approbation de couleur : approuvé, rejeté et approbation conditionnelle | EN AR FR TR | — |
| L04 | Variation de nuance et métamérisme : pourquoi une couleur peut paraître différente sous un autre éclairage | EN AR FR TR | — |
| L05 | Suivre les approbations de couleur tout au long d'une commande en gros | EN AR FR TR | — |
T04-C04 Printing
Outils que vous gardez : T04-C04-print-cost-calculator.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Les deux méthodes d'impression principales : la sérigraphie et l'impression numérique | EN AR FR TR | — |
| L02 | Combien de couleurs ou d'écrans un motif exige-t-il, et pourquoi cela change le coût | EN AR FR TR | — |
| L03 | Calculer le coût d'impression selon la méthode, les couleurs et la quantité | EN AR FR TR | — |
| L04 | Le placement de l'impression et les défauts d'impression courants | EN AR FR TR | — |
| L05 | Choisir une méthode d'impression pour un motif et une taille de commande donnés | EN AR FR TR | — |
T04-C05 Finishing and Garment Washing
Outils que vous gardez : T04-C05-finishing-and-wash-approval-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Les apprêts de tissu courants et ce que chacun fait | EN AR FR TR | — |
| L02 | Lavages de vêtements courants : lavage à la pierre, lavage enzymatique et lavage standard | EN AR FR TR | — |
| L03 | Comment le lavage change la taille, la couleur et le toucher d'un vêtement | EN AR FR TR | — |
| L04 | Vérifier un vêtement lavé par rapport à la norme de lavage approuvée | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une liste de contrôle de finition et d'approbation du lavage pour une commande | EN AR FR TR | — |
T05Produit, construction et fiches techniques5 cours · 25 leçons
T05-C01 Garment Anatomy and Terminology
Outils que vous gardez : T05-C01-garment-anatomy-worksheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Nommer les parties d'un vêtement tissé : col, poignet, empiècement, patte de boutonnage | EN AR FR TR | — |
| L02 | Nommer les parties d'un vêtement en maille : encolure, ourlet, types de manche | EN AR FR TR | — |
| L03 | Nommer les composants spécifiques au denim : ceinture, passants, rivets et la configuration cinq poches | EN AR FR TR | — |
| L04 | Nommer les fermetures et les fournitures : fermetures à glissière, boutons, élastique, cordons de serrage | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une fiche d'anatomie du vêtement pour un nouveau modèle | EN AR FR TR | — |
T05-C02 Stitches, Seams and Construction
Outils que vous gardez : T05-C02-construction-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Classes de points courantes et l'usage de chacune | EN AR FR TR | — |
| L02 | Types de couture courants et où chacun est utilisé | EN AR FR TR | — |
| L03 | Les surplus de couture standards et pourquoi ils comptent | EN AR FR TR | — |
| L04 | Vérifier la construction d'un vêtement par rapport à sa fiche, propriété par propriété | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une liste de contrôle de construction pour une commande | EN AR FR TR | — |
T05-C03 Pattern Making and Marker Fundamentals
Outils que vous gardez : T05-C03-marker-planning-worksheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qu'est un patron et son rapport avec le vêtement fini | EN AR FR TR | — |
| L02 | Gradation d'un patron sur une gamme de tailles | EN AR FR TR | — |
| L03 | Ce qu'est un placement et comment il dispose les pièces du patron | EN AR FR TR | — |
| L04 | Calculer l'efficacité du placement et la perte de tissu | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une fiche de planification du placement pour une commande | EN AR FR TR | — |
T05-C04 Measurement, Fit and Size Sets
Outils que vous gardez : T05-C04-size-set-and-measurement-spec-worksheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Points de mesure standard utilisés dans les fiches techniques | EN AR FR TR | — |
| L02 | Construire une gamme de mesures à partir d'une taille de base et d'une règle de gradation | EN AR FR TR | — |
| L03 | Lire une fiche de mesures : point de mesure et tolérance | EN AR FR TR | — |
| L04 | Problèmes d'ajustement courants et comment les diagnostiquer | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une fiche de gamme de tailles et de mesures pour une commande | EN AR FR TR | — |
T05-C05 Tech Packs and Costable Specifications
Outils que vous gardez : T05-C05-tech-pack-template-pack.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qu'est un dossier technique et pourquoi chaque commande en a besoin | EN AR FR TR | — |
| L02 | Construire une nomenclature pour un dossier technique | EN AR FR TR | — |
| L03 | Ajouter le détail de construction et la fiche de mesures à un dossier technique | EN AR FR TR | — |
| L04 | Ajouter les règles de gradation et les instructions d'étiquetage et d'emballage à un dossier technique | EN AR FR TR | — |
| L05 | Assembler une fiche technique complète et chiffrable pour une commande | EN AR FR TR | — |
T06Catégories de produits9 cours · 40 leçons
T06-C01 Denim and Jeans
Outils que vous gardez : T06-C01-denim-order-file.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui rend un vêtement en denim différent des autres produits tissés | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les lavages et finitions du denim et comment ils changent la pièce finale | EN AR FR TR | — |
| L03 | Les défauts de qualité propres au denim et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L04 | Le coûtage d'une commande de denim : du tissu au lavage fini | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire un dossier de commande denim complet pour la production | EN AR FR TR | — |
T06-C02 Knitwear and Sweaters
Outils que vous gardez : T06-C02-knitwear-order-file.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui rend un vêtement en maille ou un pull différent d'un vêtement coupé-cousu | EN AR FR TR | — |
| L02 | Jauge de tricot, structure de maille et façonnage : comment chacun change le pull fini | EN AR FR TR | — |
| L03 | Les défauts de qualité propres à la maille et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L04 | Le coûtage d'une commande de maille : du fil au vêtement fini | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire un dossier de commande de maille complet pour la production | EN AR FR TR | — |
T06-C03 Socks and Hosiery
Outils que vous gardez : T06-C03-sock-order-file.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui distingue une chaussette ou un article de bonneterie d'un vêtement coupé-cousu | EN AR FR TR | — |
| L02 | Anatomie de la chaussette, zones de tricotage et étapes de finition | EN AR FR TR | — |
| L03 | Les défauts de qualité propres à la chaussette et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L04 | Le coûtage d'une commande de chaussettes : du fil à la paire finie | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire un dossier de commande de chaussettes complet pour la production | EN AR FR TR | — |
T06-C04 Outerwear and Technical Assembly
Outils que vous gardez : T06-C04-outerwear-construction-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui rend un vêtement d'extérieur différent d'un produit tissé ou tricoté plus léger | EN AR FR TR | — |
| L02 | L'isolation, le tissu extérieur et les traitements déperlants, et comment ils changent le vêtement d'extérieur fini | EN AR FR TR | — |
| L03 | Défauts de qualité propres aux vêtements d'extérieur et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L04 | Chiffrer une commande de vêtement d'extérieur, du tissu extérieur à l'isolation jusqu'au vêtement fini | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une liste de contrôle complète pour vêtements d'extérieur | EN AR FR TR | — |
T06-C05 Activewear and Performance Products
Outils que vous gardez : T06-C05-activewear-order-quality-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui rend un vêtement de sport en maille différent d'une maille standard comme le T-shirt de la Commande A | EN AR FR TR | — |
| L02 | Défauts de qualité spécifiques aux vêtements de sport et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L03 | Le coûtage d'une commande de vêtements de sport : tissu, finition et façon par formule | EN AR FR TR | — |
| L04 | Construire un dossier de commande de vêtements de sport complet pour la production | EN AR FR TR | — |
T06-C06 Lingerie and Swimwear
Outils que vous gardez : T06-C06-lingerie-swimwear-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui rend un vêtement de lingerie ou de bain différent des autres vêtements | EN AR FR TR | — |
| L02 | Défauts de qualité spécifiques à la lingerie et aux maillots de bain et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L03 | Le coûtage d'une commande de lingerie ou de maillot de bain : tissu, élastique et bonnet/armature par formule | EN AR FR TR | — |
| L04 | Constituer un dossier de commande complet de lingerie ou de maillot de bain pour la production | EN AR FR TR | — |
T06-C07 Uniforms, Workwear and PPE
Outils que vous gardez : T06-C07-uniform-workwear-ppe-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui rend les uniformes, vêtements de travail et EPI différents des autres vêtements | EN AR FR TR | — |
| L02 | Défauts de qualité propres aux uniformes, vêtements de travail et EPI, et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L03 | Chiffrer une commande d'uniforme ou de vêtement de travail : la ligne de coût de certification et d'essai qu'ajoute un EPI | EN AR FR TR | — |
| L04 | Construire un dossier de commande complet pour uniforme ou vêtement de travail | EN AR FR TR | — |
T06-C08 Terry and Towel Products
Outils que vous gardez : T06-C08-towel-order-file.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui distingue un produit éponge ou une serviette d'un vêtement coupé-cousu | EN AR FR TR | — |
| L02 | Défauts qualité spécifiques à l'éponge et aux serviettes, et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L03 | Chiffrer une commande de serviettes, du fil au produit fini | EN AR FR TR | — |
| L04 | Construire un dossier de commande de serviettes complet pour la production | EN AR FR TR | — |
T06-C09 Home Textiles and Bedding
Outils que vous gardez : T06-C09-bedding-order-file.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui distingue un produit de linge de maison ou de literie d'un vêtement | EN AR FR TR | — |
| L02 | Défauts qualité propres au linge de maison et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L03 | Le coûtage d'une commande de literie : du tissu au produit fini | EN AR FR TR | — |
| L04 | Construire un dossier de commande de literie complet pour la production | EN AR FR TR | — |
T07Opérations d'usine5 cours · 25 leçons
T07-C01 How a Garment Factory Works
Outils que vous gardez : T07-C01-factory-workflow-capacity-worksheet.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Les principaux départements et le flux de travail dans une usine de confection, dans l'ordre où le travail circule réellement | EN AR FR TR | — |
| L02 | L'équilibrage de ligne et comment une usine ajuste sa production à une quantité et à une échéance | EN AR FR TR | — |
| L03 | Planification de capacité : comment une usine décide combien de commandes elle peut accepter | EN AR FR TR | — |
| L04 | Les goulots d'étranglement courants et comment une usine repère où le travail s'accumule | EN AR FR TR | — |
| L05 | Lire le rapport de production d'une usine pour savoir où en est une commande | EN AR FR TR | — |
T07-C02 Cutting Room Operations
Outils que vous gardez : T07-C02-cutting-room-quality-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui se passe en salle de coupe, de la détente du tissu aux liasses de pièces coupées | EN AR FR TR | — |
| L02 | Le placement (marker) et l'utilisation du tissu, et pourquoi le taux de perte compte | EN AR FR TR | — |
| L03 | Méthodes d'étalage et de coupe, et le défaut de qualité que risque chacune | EN AR FR TR | — |
| L04 | Les défauts qualité propres à la salle de coupe et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L05 | Construire une liste de contrôle complète de salle de coupe pour un ordre de production | EN AR FR TR | — |
T07-C03 Sewing Floor Operations
Outils que vous gardez : T07-C03-sewing-line-production-tracker.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Comment une chaîne de couture découpe un vêtement en opérations et organise les opérateurs autour d'elles, de la chaîne droite à l'équipe modulaire | EN AR FR TR | — |
| L02 | La décomposition des opérations et la valeur minute standard, et comment elles fixent l'objectif de production d'une chaîne | EN AR FR TR | — |
| L03 | Le suivi des encours de production (WIP) et comment un chef d'atelier voit où une commande est bloquée | EN AR FR TR | — |
| L04 | Les défauts qualité propres à la salle de couture et comment les inspecter | EN AR FR TR | — |
| L05 | Suivre une commande de couture complète du démarrage de la chaîne jusqu'à sa clôture | EN AR FR TR | — |
T07-C04 Finishing, Pressing and Packing
Outils que vous gardez : T07-C04-finishing-and-packing-checklist.xlsx ✓
| # | Leçon | Langues | Votre score |
|---|---|---|---|
| L01 | Ce qui se passe après la couture : finissage, repassage et emballage comme étapes distinctes | EN AR FR TR | — |
| L02 | Les méthodes de repassage et les risques propres à chaque tissu selon la méthode | EN AR FR TR | — |
