Kurs haritası
27 parkur · 146 kurs · 703 ders
T01Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü10 kurs · 50 ders
T01-C01 The Apparel & Textile Business
Sakladığınız araçlar: T01-C01-order-shape-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Elyaftan müşteriye: bir T-shirt'ü üreten şirketler zinciri Ücretsiz önizleme | EN AR FR TR | — |
| L02 | Zincirin her noktasında ürünün sahibi kimdir? | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir fiyat nasıl oluşur: fabrika maliyetinden mağaza rafına | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir şeyler ters gittiğinde riski kim taşır: geç sevkiyat, kalite reddi ve iptal | EN AR FR TR | — |
| L05 | Takvim nasıl planlanır: yurt içi yeniden stoklama takvimini kurmak ve okumak | EN AR FR TR | — |
T01-C02 Companies in the Industry
Sakladığınız araçlar: T01-C02-company-directory.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Hazır giyim ve tekstil sektöründeki başlıca şirket türleri | EN AR FR TR | — |
| L02 | Dikey entegre bir grup, bağımsız şirketlerden her aşamada nasıl farklıdır | EN AR FR TR | — |
| L03 | Satın alma ofisleri, tedarik ofisleri ve acenteler: gerçekte kime çalışırlar, nasıl ödenirler | EN AR FR TR | — |
| L04 | Tekstil fabrikaları: ayrı veya birleşik işletmeler olarak iplik, örme, dokuma, boya ve terbiye | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir sipariş formundan veya şirket adından hangi şirketle çalıştığınızı nasıl belirlersiniz | EN AR FR TR | — |
T01-C03 How Apparel Businesses Sell
Sakladığınız araçlar: T01-C03-selling-model-decision-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir hazır giyim şirketinin müşterisine ulaşmasının başlıca yolları | EN AR FR TR | — |
| L02 | Özel marka mı kendi markası mı: tasarımı kim sahiplenir, satılmayan stoğu kim taşır | EN AR FR TR | — |
| L03 | Toptan satış ile doğrudan perakende: aynı ürün nasıl iki farklı fiyata ulaşır | EN AR FR TR | — |
| L04 | E-ticaret ve fiziksel mağazalar: sipariş, beden ve iadede ne değişir | EN AR FR TR | — |
| L05 | Satış modeli seçmek: Cedar & Co. üzerine kurulu bir karar alıştırması | EN AR FR TR | — |
T01-C04 Make to Order and Make to Stock
Sakladığınız araçlar: T01-C04-mto-mts-classifier.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Siparişe Göre Üretim ve Stoğa Üretim: Bir fabrikanın üretimi planlamasının iki yolu Ücretsiz önizleme | EN AR FR TR | — |
| L02 | Siparişe göre üretim, Stoğa üretime kıyasla teslim süresini, riski ve nakit akışını nasıl değiştirir | EN AR FR TR | — |
| L03 | Stoğa üretim, siparişe göre üretime kıyasla tahmini, depolamayı ve indirim riskini nasıl değiştirir | EN AR FR TR | — |
| L04 | Hibrit modeller: bir şirket Siparişe Göre Üretim ile Stoğa Üretimi birlikte yürüttüğünde | EN AR FR TR | — |
| L05 | MTO'yu MTS'den ayırt etmek için bir siparişi veya şirketin modelini okumak | EN AR FR TR | — |
T01-C05 How an Apparel Order Works
Sakladığınız araçlar: T01-C05-order-tracker.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir siparişin hayatı: her hazır giyim siparişinin ilk fiyat talebinden sevkiyata kadar geçtiği aşamalar | EN AR FR TR | — |
| L02 | Numune aşamaları: proto, fit ve satış numunesi, ve her biri neyi kanıtlar | EN AR FR TR | — |
| L03 | Sipariş onayı: üretim başlamadan önce bir satın alma siparişinin içermesi gerekenler | EN AR FR TR | — |
| L04 | Üretim takibi: bir merchandiser'ın üretim sırasında izlediği kontrol noktaları | EN AR FR TR | — |
| L05 | Sevkiyat ve siparişi kapatma: belgeler, kontrol ve teslim | EN AR FR TR | — |
T01-C06 How a Collection Works
Sakladığınız araçlar: T01-C06-range-plan-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir koleksiyon nedir ve tekli siparişten nasıl farklıdır | EN AR FR TR | — |
| L02 | Sezonluk takvim: bir koleksiyon mağazaya ulaşmadan ne kadar önce planlanır | EN AR FR TR | — |
| L03 | Ürün gamı planlaması: bir koleksiyonda kategori, fiyat noktası ve renk dengesi | EN AR FR TR | — |
| L04 | Satın alma ve alıma açık bütçe (open-to-buy): bir perakendeci bir koleksiyona ne kadar taahhüt edeceğine nasıl karar verir | EN AR FR TR | — |
| L05 | Koleksiyon planından ayrı satın alma siparişlerine: bir koleksiyon planının neden kendisi bir sipariş olmadığı | EN AR FR TR | — |
T01-C07 Money in the Apparel Business
Sakladığınız araçlar: T01-C07-costing-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir giysinin fiyatı kumaştan kâra kadar nasıl kurulur: aşama aşama | EN AR FR TR | — |
| L02 | Bir giysinin maliyetlendirilmesi: kumaş, aksesuar, fason, genel giderler ve kâr | EN AR FR TR | — |
| L03 | Kâr marjı ve kâr yüzdesi: aradaki fark ve her birinin nasıl hesaplandığı | EN AR FR TR | — |
| L04 | Ödeme şartları ve nakit akışı: para alıcı ile fabrika arasında nasıl ve ne zaman hareket eder | EN AR FR TR | — |
| L05 | Değer zinciri boyunca kâr nerede kazanılır, nerede kaybedilir: hesaplı bir karşılaştırma | EN AR FR TR | — |
T01-C08 Jobs and Departments
Sakladığınız araçlar: T01-C08-department-directory.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir konfeksiyon fabrikasındaki temel departmanlar ve her birinin görevi | EN AR FR TR | — |
| L02 | Bir alıcı şirket veya markadaki temel departmanlar ve her birinin işi | EN AR FR TR | — |
| L03 | Merchandising: fabrikayı ve alıcıyı birbirine bağlayan departman | EN AR FR TR | — |
| L04 | Kalite, uygunluk ve sürdürülebilirlik: zincir boyunca üç ayrı soru | EN AR FR TR | — |
| L05 | Kariyer yolları: insanlar bu işler ve departmanlar arasında nasıl hareket eder | EN AR FR TR | — |
T01-C09 Systems and Information
Sakladığınız araçlar: T01-C09-information-map-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir siparişin bilgisi, malın kendisi kadar güvenilir şekilde neden hareket etmelidir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Sektörde kullanılan temel sistemler: ERP, PLM ve her birinin amacı | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir satın alma siparişi, bir teknik paket ve bir maliyetlendirme tablosu nasıl birbirine bağlanır | EN AR FR TR | — |
| L04 | Yaygın bilgi hataları: yanlış veri, geç güncelleme ve sürüm karışıklığı | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir sisteme dayanmadan sipariş bilgilerinizi güvenilir tutmak | EN AR FR TR | — |
T01-C10 The Industry Today
Sakladığınız araçlar: T01-C10-career-readiness-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bugün küresel hazır giyim ve tekstil sektörünün büyüklüğü ve yapısı | EN AR FR TR | — |
| L02 | Sektörün fabrikaları, tesisleri ve alıcıları nerede yoğunlaşıyor, ve neden | EN AR FR TR | — |
| L03 | Sektörü yeniden şekillendiren sürdürülebilirlik ve uygunluk baskıları | EN AR FR TR | — |
| L04 | Teknolojik değişimler: tedariki, üretimi ve perakendeyi farklı şekilde nasıl etkiler | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bu, sektörde şimdi bir kariyere başlayan biri için ne anlama gelir | EN AR FR TR | — |
T02Elyaf ve İplik5 kurs · 24 ders
T02-C01 Natural Fibres
Sakladığınız araçlar: T02-C01-fibre-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Doğal elyaf nedir, ve hazır giyimde kullanılan başlıca türleri | EN AR FR TR | — |
| L02 | Pamuk: nasıl yetiştirilir ve sınıflandırılır, "Ne 30/1 penyeli" ne anlama gelir | EN AR FR TR | — |
| L03 | Yün, ipek ve keten: özellik ve kullanımda pamuktan farkları | EN AR FR TR | — |
| L04 | Elyaf uzunluğu, inceliği ve mukavemeti, ondan yapılan ipliği ve kumaşı nasıl etkiler | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir ürün için doğal elyaf seçmek: elyaf özelliklerini ürünle eşleştirmek | EN AR FR TR | — |
T02-C02 Man-Made and Synthetic Fibres
Sakladığınız araçlar: T02-C02-man-made-fibre-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Yapay selülozik elyaf ile sentetik elyaf arasındaki fark | EN AR FR TR | — |
| L02 | Polyester ve naylon nasıl üretilir, pamuktan neden farklı davranır | EN AR FR TR | — |
| L03 | Viskoz, modal ve liyosel: selülozik ama pamuk gibi doğal değil | EN AR FR TR | — |
| L04 | Elastan ve esneklik elyafları: küçük bir yüzde bir kumaşın performansını nasıl değiştirir | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir ürünün gereksinimleri için yapay veya sentetik elyaf, ya da bir karışım seçmek | EN AR FR TR | — |
T02-C03 Yarn Formation and Counts
Sakladığınız araçlar: T02-C03-yarn-calculator.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Elyaf nasıl ipliğe dönüşür: balyadan koniye eğirme süreci | EN AR FR TR | — |
| L02 | İplik numarası sistemleri: Ne ve Tex, ve aralarında nasıl dönüştürülür | EN AR FR TR | — |
| L03 | Kat ve büküm: bir ipliğin yapı numarası ve büküm yönü ne anlama gelir | EN AR FR TR | — |
| L04 | Penyeli mi karde mi iplik: süreç neyi çıkarır ve neden daha pahalıya mal olur | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir siparişin kumaş ağırlığı ve konstrüksiyonundan iplik ihtiyacını hesaplamak | EN AR FR TR | — |
T02-C04 Yarn Quality and Faults
Sakladığınız araçlar: T02-C04-yarn-inspection-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | İplik kalitesi ne demektir: düzgünlük, mukavemet ve numara tutarlılığı | EN AR FR TR | — |
| L02 | Yaygın iplik kusurları ve bunların kumaşta nasıl ortaya çıktığı | EN AR FR TR | — |
| L03 | İplik kusurları nasıl test edilir ve raporlanır: bir iplik test sertifikası | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir fabrikanın iplik kalite iddiasını okumak ve bir partiyi kabul etmeden önce neyin kontrol edileceği | EN AR FR TR | — |
| L05 | Gelen bir parti için iplik denetim kontrol listesi oluşturma | EN AR FR TR | — |
T02-C05 Fibre Blends and Performance
Sakladığınız araçlar: T02-C05-blend-selector.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Elyaflar neden karıştırılır: pamuk-polyester ve pamuk-elastan karışımları ve her birinin amacı | EN AR FR TR | — |
| L02 | Karışım oranını okumak ve bunun bir kumaşın performansı için anlamı | EN AR FR TR | — |
| L03 | Sektördeki yaygın karışım oranları ve her birinin temsil ettiği ödünleşim | EN AR FR TR | — |
| L04 | Belirli bir ürün briefi için hangi karışımın belirtileceğine karar vermek | EN AR FR TR | — |
T03Kumaşlar5 kurs · 26 ders
T03-C01 Woven Fabric Construction
Sakladığınız araçlar: T03-C01-woven-construction-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Dokuma nedir ve örme işleminden nasıl farklıdır | EN AR FR TR | — |
| L02 | Üç temel dokuma: bezayağı, dimi ve saten, ve nasıl görünüp davrandıkları | EN AR FR TR | — |
| L03 | Dokuma kumaş yapısını okumak: inç başına çözgü sayısı, inç başına atkı sayısı ve kumaş eni | EN AR FR TR | — |
| L04 | Çözgü ve atkı: hangi iplikler hangi yöne gider ve neden mukavemet ve esneklik için önemlidir | EN AR FR TR | — |
| L05 | Belirli bir ürün için dokuma kumaş yapısı seçmek | EN AR FR TR | — |
T03-C02 Knitted Fabric Construction
Sakladığınız araçlar: T03-C02-knit-construction-reference-sheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Örme nedir ve dokumadan nasıl farklıdır | EN AR FR TR | — |
| L02 | Atkı örgüsü ve çözgü örgüsü karşılaştırması: tek jarse, fitil, interlok ve diğer yaygın yapılar | EN AR FR TR | — |
| L03 | Örme kumaş yapısını okumak: gauge, ilmek uzunluğu ve gramaj (GSM) | EN AR FR TR | — |
| L04 | Örme kumaşlar neden esner ve bu, ürün kalıbını ve uyumunu nasıl değiştirir | EN AR FR TR | — |
| L05 | Belirli bir ürün için örme kumaş yapısı seçmek | EN AR FR TR | — |
T03-C03 Fabric Calculations
Sakladığınız araçlar: T03-C03-fabric-calculator.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Kalıp ve pastaldan hareketle ürün başına kumaş tüketiminin hesaplanması | EN AR FR TR | — |
| L02 | GSM ve kumaş gramajı: metrekare başına gram ile yarda kare başına ons arasında dönüşüm | EN AR FR TR | — |
| L03 | Kenar payı ve çekme payından sonra kullanılabilir kumaş genişliğini hesaplama | EN AR FR TR | — |
| L04 | Tüketim ve miktardan hareketle bir sipariş için gereken toplam kumaşın hesaplanması | EN AR FR TR | — |
| L05 | Kumaş maliyetini kilogram veya metre başına fiyattan ve tüketimden hesaplama | EN AR FR TR | — |
| L06 | Hepsini bir araya getirmek: bir sipariş için tam kumaş ihtiyacı ve maliyet hesabı | EN AR FR TR | — |
T03-C04 Denim, Performance and Specialty Fabrics
Sakladığınız araçlar: T03-C04-fabric-type-selector.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Denimi farklı kılan nedir: dimi dokuma, indigo boya ve gramaj | EN AR FR TR | — |
| L02 | Performans kumaşları: esneklik, nem emme ve diğer eklenen fonksiyonlar | EN AR FR TR | — |
| L03 | Özel kumaşlar: kaplamalı, lamine ve teknik kumaşlar | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir kumaş türünü ürünün performans gereksinimleriyle eşleştirmek | EN AR FR TR | — |
| L05 | Belirli bir brief için standart, performans veya özel kumaş arasında karar vermek | EN AR FR TR | — |
T03-C05 Fabric Evaluation and Supporting Materials
Sakladığınız araçlar: T03-C05-fabric-inspection-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Kumaş kalitesi teslim alınırken nasıl denetlenir: her biri kendi başına geçen veya kalan altı kontrol | EN AR FR TR | — |
| L02 | Sık görülen kumaş kusurları ve puanlama şekli | EN AR FR TR | — |
| L03 | Fitilyeka, astar ve diğer destekleyici malzemeler ile her birinin işlevi | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir kumaş test raporunu okumak ve bir partiyi kabul etmeden önce neyin kontrol edileceği | EN AR FR TR | — |
| L05 | Gelen bir sevkiyat için kumaş denetim kontrol listesi oluşturma | EN AR FR TR | — |
T04Renk, Boyama ve Terbiye5 kurs · 25 ders
T04-C01 Fabric Preparation
Sakladığınız araçlar: T04-C01-fabric-preparation-readiness-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Ham kumaşın boyamadan önce neden hazırlığa ihtiyacı vardır | EN AR FR TR | — |
| L02 | Haşıl sökme, ağartma öncesi yıkama ve ağartma: her hazırlık adımı neyi çıkarır | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir kumaşın hazırlıktan çıkmadan önce boyamaya hazır olduğunu doğrulamak | EN AR FR TR | — |
| L04 | Yaygın hazırlık hataları ve nedenleri | EN AR FR TR | — |
| L05 | Kumaş hazırlık kontrol listesi oluşturma | EN AR FR TR | — |
T04-C02 Dyeing Systems and Dye Classes
Sakladığınız araçlar: T04-C02-dye-class-selector.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Boyama nasıl çalışır: elyaf, boya ve sabitleme | EN AR FR TR | — |
| L02 | Boya sınıfları ve her birinin boyadığı elyaflar: reaktif, dispers, asit ve küp | EN AR FR TR | — |
| L03 | Kesikli boyama ve sürekli boyama: bir fabrika ikisi arasında nasıl seçim yapar | EN AR FR TR | — |
| L04 | Boya partisi minimumu ve küçük bir siparişe etkisi | EN AR FR TR | — |
| L05 | Belirli bir elyaf ve sipariş büyüklüğü için boya sınıfı ve boyama yöntemi seçmek | EN AR FR TR | — |
T04-C03 Colour Management and Approval
Sakladığınız araçlar: T04-C03-colour-approval-tracker.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir renk standardı nasıl belirlenir ve bir fabrikaya nasıl bildirilir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Lab dip ve strike-off: toplu boyamadan önce rengi onaylamak | EN AR FR TR | — |
| L03 | Renk onay raporunu okumak: onay, red ve koşullu onay | EN AR FR TR | — |
| L04 | Ton farkı ve metamerizm: bir renk neden farklı ışık altında farklı görünür | EN AR FR TR | — |
| L05 | Toplu bir siparişte renk onaylarını takip etmek | EN AR FR TR | — |
T04-C04 Printing
Sakladığınız araçlar: T04-C04-print-cost-calculator.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | İki ana baskı yöntemi: serigrafi baskı ve dijital baskı | EN AR FR TR | — |
| L02 | Bir tasarımın kaç baskı rengine veya şablonuna ihtiyacı vardır ve bu maliyeti nasıl etkiler | EN AR FR TR | — |
| L03 | Yönteme, renk sayısına ve miktara göre baskı maliyetini hesaplama | EN AR FR TR | — |
| L04 | Baskı yerleşimi ve yaygın baskı hataları | EN AR FR TR | — |
| L05 | Belirli bir tasarım ve sipariş büyüklüğü için baskı yöntemi seçmek | EN AR FR TR | — |
T04-C05 Finishing and Garment Washing
Sakladığınız araçlar: T04-C05-finishing-and-wash-approval-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Yaygın kumaş apreleri ve her birinin ne yaptığı | EN AR FR TR | — |
| L02 | Yaygın konfeksiyon yıkamaları: taş yıkama, enzim yıkama ve standart yıkama | EN AR FR TR | — |
| L03 | Yıkama bir giysinin ölçüsünü, rengini ve tuşesini nasıl değiştirir | EN AR FR TR | — |
| L04 | Yıkanmış bir giysiyi onaylı yıkama standardına göre kontrol etmek | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir sipariş için terbiye ve yıkama onay kontrol listesi oluşturma | EN AR FR TR | — |
T05Ürün, Yapı ve Teknik Föyler5 kurs · 25 ders
T05-C01 Garment Anatomy and Terminology
Sakladığınız araçlar: T05-C01-garment-anatomy-worksheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Dokuma bir giysinin parçalarını adlandırmak: yaka, manşet, yoka, plaket | EN AR FR TR | — |
| L02 | Örme giysinin parçalarını adlandırma: yaka çizgisi, etek payı, kol tipleri | EN AR FR TR | — |
| L03 | Kot pantolona özgü bileşenleri adlandırma: bel bandı, kemer geçitleri, perçinler ve beş cepli yapı | EN AR FR TR | — |
| L04 | Kapama elemanlarını ve aksesuarları adlandırma: fermuar, düğme, lastik, büzgü ipi | EN AR FR TR | — |
| L05 | Yeni bir model için giysi anatomisi çalışma sayfası hazırlamak | EN AR FR TR | — |
T05-C02 Stitches, Seams and Construction
Sakladığınız araçlar: T05-C02-construction-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Yaygın dikiş sınıfları ve her birinin kullanım yeri | EN AR FR TR | — |
| L02 | Yaygın dikiş payı tipleri ve her birinin kullanıldığı yerler | EN AR FR TR | — |
| L03 | Standart dikiş payları ve neden önemli oldukları | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir giysinin konstrüksiyonunu spesifikasyonuna göre özellik özellik kontrol etmek | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir sipariş için konstrüksiyon kontrol listesi oluşturma | EN AR FR TR | — |
T05-C03 Pattern Making and Marker Fundamentals
Sakladığınız araçlar: T05-C03-marker-planning-worksheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Kalıp nedir ve bitmiş bir giysiyle ilişkisi nasıldır | EN AR FR TR | — |
| L02 | Beden aralığında kalıp gradasyonu | EN AR FR TR | — |
| L03 | Pastal nedir ve kalıp parçalarını nasıl yerleştirir | EN AR FR TR | — |
| L04 | Pastal verimliliğini ve kumaş fire oranını hesaplama | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir sipariş için pastal planlama çalışma sayfası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T05-C04 Measurement, Fit and Size Sets
Sakladığınız araçlar: T05-C04-size-set-and-measurement-spec-worksheet.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Giysi spesifikasyonlarında kullanılan standart ölçü noktaları | EN AR FR TR | — |
| L02 | Temel beden ve gradasyon kuralından bir beden ölçü seti oluşturma | EN AR FR TR | — |
| L03 | Ölçü spesifikasyonu okumak: ölçü noktası ve tolerans | EN AR FR TR | — |
| L04 | Yaygın kalıp uyum sorunları ve bunları teşhis etme | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir sipariş için beden aralığı ve ölçü spesifikasyonu çalışma sayfası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T05-C05 Tech Packs and Costable Specifications
Sakladığınız araçlar: T05-C05-tech-pack-template-pack.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Teknik paket nedir ve her siparişin neden buna ihtiyacı vardır | EN AR FR TR | — |
| L02 | Teknik paket için bir malzeme listesi kurmak | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir teknik pakete konstrüksiyon detayı ve ölçü spesifikasyonu ekleme | EN AR FR TR | — |
| L04 | Teknik pakete gradasyon kurallarını ve etiketleme/paketleme talimatlarını eklemek | EN AR FR TR | — |
| L05 | Bir sipariş için eksiksiz, maliyetlendirilebilir bir teknik paket oluşturmak | EN AR FR TR | — |
T06Ürün Kategorileri9 kurs · 40 ders
T06-C01 Denim and Jeans
Sakladığınız araçlar: T06-C01-denim-order-file.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir denim ürünü diğer dokuma ürünlerden farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Denim yıkamaları ve apreleri ve bunların nihai ürünü nasıl değiştirdiği | EN AR FR TR | — |
| L03 | Denime özgü kalite hataları ve bunları nasıl kontrol edeceğiniz | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir denim siparişinin maliyetlendirilmesi: kumaştan bitmiş yıkamaya | EN AR FR TR | — |
| L05 | Üretim için eksiksiz bir denim sipariş dosyası oluşturmak | EN AR FR TR | — |
T06-C02 Knitwear and Sweaters
Sakladığınız araçlar: T06-C02-knitwear-order-file.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir örme veya kazak ürününü kesim-dikim bir üründen farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Örgü gauge'i, örgü yapısı ve şekillendirme bitmiş kazağı nasıl değiştirir | EN AR FR TR | — |
| L03 | Örgüye özgü kalite hataları ve bunların nasıl kontrol edileceği | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir triko siparişinin maliyetlendirilmesi: iplikten bitmiş giysiye | EN AR FR TR | — |
| L05 | Üretim için eksiksiz bir triko sipariş dosyası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T06-C03 Socks and Hosiery
Sakladığınız araçlar: T06-C03-sock-order-file.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir çorabı veya örme iç giyim ürününü kesim-dikim bir giysiden farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Çorap anatomisi, örgü bölgeleri ve terbiye adımları | EN AR FR TR | — |
| L03 | Çorap ve örme ev tekstiline özgü kalite hataları ve bunları nasıl kontrol edeceğiniz | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir çorap siparişinin maliyetlendirilmesi: iplikten bitmiş çifte | EN AR FR TR | — |
| L05 | Üretim için eksiksiz bir çorap sipariş dosyası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T06-C04 Outerwear and Technical Assembly
Sakladığınız araçlar: T06-C04-outerwear-construction-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir dış giyim ürününü daha hafif dokuma veya örme bir üründen farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | İzolasyon, üst kumaş ve su itici apreler ve bunların bitmiş dış giyim ürününü nasıl değiştirdiği | EN AR FR TR | — |
| L03 | Dış giyime özgü kalite kusurları ve bunların nasıl kontrol edileceği | EN AR FR TR | — |
| L04 | Bir dış giyim siparişini üst kumaştan ve izolasyondan bitmiş ürüne kadar maliyetlendirmek | EN AR FR TR | — |
| L05 | Üretim için eksiksiz bir dış giyim kontrol listesi oluşturma | EN AR FR TR | — |
T06-C05 Activewear and Performance Products
Sakladığınız araçlar: T06-C05-activewear-order-quality-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Örme bir aktif giyim ürününü, Sipariş A'nın tişörtü gibi standart bir örmeden ayıran özellikler | EN AR FR TR | — |
| L02 | Aktif giyime özgü kalite kusurları ve bunların nasıl kontrol edileceği | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir aktif giyim siparişinin maliyetlendirilmesi: formülle kumaş, terbiye ve imalat kalemleri | EN AR FR TR | — |
| L04 | Üretim için eksiksiz bir aktif giyim sipariş dosyası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T06-C06 Lingerie and Swimwear
Sakladığınız araçlar: T06-C06-lingerie-swimwear-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | İç giyim veya mayo ürününü diğer giysilerden farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | İç giyim ve mayo/bikiniye özgü kalite hataları ve bunların nasıl kontrol edileceği | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir iç giyim veya mayo/bikini siparişinin maliyetlendirilmesi: formülle kumaş, lastik ve kap/tel destek kalemleri | EN AR FR TR | — |
| L04 | Üretim için eksiksiz bir iç giyim veya mayo/bikini sipariş dosyası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T06-C07 Uniforms, Workwear and PPE
Sakladığınız araçlar: T06-C07-uniform-workwear-ppe-checklist.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Üniformaları, iş kıyafetlerini ve KKD'yi diğer giysilerden farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Üniforma, iş kıyafeti ve KKD'ye özgü kalite kusurları ve bunların nasıl denetleneceği | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir üniforma veya iş kıyafeti siparişini maliyetlendirmek: KKD iddiasının eklediği sertifikasyon ve test maliyeti kalemi | EN AR FR TR | — |
| L04 | Üretim için eksiksiz bir üniforma veya iş kıyafeti sipariş dosyası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T06-C08 Terry and Towel Products
Sakladığınız araçlar: T06-C08-towel-order-file.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir havlu veya terry ürününü kesim-dikim bir giysiden farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Havluya ve terry ürüne özgü kalite hataları ve bunları nasıl denetleyeceğiniz | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir havlu siparişini iplikten bitmiş ürüne maliyetlendirme | EN AR FR TR | — |
| L04 | Üretim için eksiksiz bir havlu sipariş dosyası oluşturma | EN AR FR TR | — |
T06-C09 Home Textiles and Bedding
Sakladığınız araçlar: T06-C09-bedding-order-file.xlsx ✓
| # | Ders | Diller | Puanınız |
|---|---|---|---|
| L01 | Bir ev tekstili veya nevresim ürününü hazır giyimden farklı kılan nedir | EN AR FR TR | — |
| L02 | Ev tekstiline özgü kalite hataları ve bunları nasıl denetleyeceğiniz | EN AR FR TR | — |
| L03 | Bir nevresim siparişinin maliyetlendirilmesi: kumaştan bitmiş ürüne | EN AR FR TR | — |
| L04 | Üretim için eksiksiz bir nevresim sipariş dosyası oluşturma | EN AR FR TR | — |
